Navigation
Gambling-Affiliation

Toute aide est la bienvenue, merci pour votre don. Pensez au croupier ;)

Sommaire

Les mains de départ selon David Slansky

David Slansky et Mason Malmuth dans leur livre "Holdem Poker for advanced players" établissent un classement par groupe (hand rankings) des mains de départ.

Comme ils l'expliquent, la plupart des mains d'un même groupe se jouent approximativement de la même façon avant le flop dans la majorité des situations. Cependant en fonction des circonstances, ces mains de départ peuvent changer de groupe. De ce fait, ce pourrait être une erreur de suivre ce classement au pied de la lettre. Considerez cela plutôt comme une aide à la décision.

Dans le tableau suivant, Les cartes de même couleur (assorties) sont suffixées de la lettre "s" qui vient de suited (assorties) en anglais. Si ce suffixe n'apparait pas, les cartes ne sont donc pas assorties

GroupeMains de départ
Grp 1AAKKQQJJAKs 
Grp 2TTAQsAJsKQsAKs 
Grp 399JTsQJsKJsATsAQ 
Grp 4T9sKQ88QTs98sJ9sAJKTs 
Grp 57787sQ9sT8sKJQJJT76s76s97sAxs65s 
Grp 666AT5586sKTQT54sK9sJ8s75s 
Grp 744J964sT953s339843s22KxsT7sQ8s 
Grp 887A9Q97642s32s96s85sJ8J7s655474sK9T8

Les mains n'apparaissant pas dans le tableau sont considérées comme ayant un groupe supérieure à 8


La position au poker

Le poker est un jeu d'informations, dans le sens où, plus vous disposez d'informations, meilleure sera votre décision. En fonction de votre position sur la table, vous glanerez plus ou moins de renseignements sur les jeux de vos adversaires en fonction de leurs actes (mise, call, fold, raise...). Le dernier a parler a donc beaucoup plus d'avantages que le premier car plus d'informations.

On distingue 4 positions au Poker :

Blinds PositionEarly Position
Position hative
Middle Position
Position intermédiaire
Late Position
Position tardive
small blindUTGMP1Cut Off
big blindEP2MP2Dealer
 EP3Hijack 
    

Fonction de votre position vous serez amené à jouer differents groupes de mains. Basiquement, en premier de parole (early position) vous entrez dans le coup avec des mains trés fortes. En fin de parole (late position), vous pouvez elargir votre gamme de mains, en fonction des agissements de vos adversaires. Detaillons ceci un peu plus...


Jouer en Early position ou position hâtive

La "Early position" ou début de parole, correspond aux 3 positions à la gauche de la grosse blind. Hors de position, car dans les premiers à parler, votre choix de mains de départ est limité. Vous devez donc entrer dans le coup avec des mains trés fortes. En fonction du type de table, votre gamme de main peut varier :

  • Loose (peu ou pas de relance pre-flop) : Groupe 1 à 5
  • Typical : Groupe 1 à 4
  • Tough (avec relance pre-flop) : Groupe 1 à 3


Jouer en Middle position ou position intermédiaire

La "Early position" ou début de parole, correspond aux positions 4, 5 et 6 à la gauche de la grosse blind. Cette position, moins désavantageuse que l'early position, vous permet d'ajouter d'autres mains.

  • Loose : Groupe 1 à 6
  • Typical : Groupe 1 à 5
  • Tough : Groupe 1 à 5

En milieu de parole il est conseillé de relancer plutôt que de caller quand :

  1. Personne est entré dans le pot
  2. Votre main est correcte (groupe 1 à 6)
  3. Vous pensez qu'il y a de bonne chance que les joueurs aprés vous se couchent

Si les critères 1 et 3 ne sont pas remplis, il est préférable de caller avec vos meilleurs mains et folder les mains faibles (groupe 6).


Jouer en Late position ou position tardive

La "Late position" ou fin de parole, correspond aux 2 dernieres positions, le donneur etant le dernier à parler . Cette position est la plus avantageuse. Vous pouvez vous montrer aggressif s'il y a peu de monde dans le pot et que les joueurs restants sont "loose". Sur un pot familial, vous aurez tendance à jouer moins aggressif, sauf si vous possédez une main qui se joue mieux sur ce type de pot.
Si vous êtes le 1er a entrer dans le pot, vous devriez relancer avec des mains du groupe 1-7 voire 8 si vous pensez que les joueurs sont "tight" et que vous pensez avoir une bonne chance de voler les blinds.
Par contre s'il y a deja des "callers" avant vous, vous devriez relancer avec des mains du groupes 1-3 voire 4.


Jouer en position de Blinds (SB / BB)

Jouer ses 2 cartes en position de blinds est trés differents du jeu aux autre positions, car vous avez la pire des positions pour les 3 rounds à venir car premier (SB) et second (B) à parler aprés le flop.
Lorsque qu'un joueur a relancé avant vous , il est conseillé de reserrer son jeu.
Si personne n'a relancé alors vous pouvez relancer uniquement avec des trés bonnes mains.
En situation de "vol de blind" venant d'un joueur en position tardive, vous êtes amené à jouer une gamme de main plus large.
Contre des adversaires faibles qui ne tirent pas avantage de leur position au flop, vous pouvez suivre la grosse blind avec des mains du groupe 8. Il est cependant préférable de jeter les plus petits connecteurs non assortis.
Contre des adversaires plus serieux, vous pouvez suivre la grosse blind avec des mains des groupes 1 à 6.
En position de petite blind, si tous les joueurs se sont couchés, et qu'il ne reste que la grosse blind, il est judicieux de relancer avec des mains des groupes 1 à 6, afin de faire coucher la grosse blind.



Suivre, Relancer ou se Coucher avant le flop ?

Le tableau ci-aprés, récapitule les actions possibles en fonction de vos mains et de votre position.

La colonne RRP indique que quelqu'un a misé, un autre joueur a relancé, et un autre joueur a sur-relancé avant que vous ne parliez.

Abbréviations utilisées dans le tableau des mains de départ pré-flop:

  • Early : Early position (position hâtive : UTG/EP2/EP3)
  • Middle : Middle position (position intermédiaire : MP1/MP2/Hijack)
  • Late : Late position (position tardive : Cutoff/Dealer)
  • SB : Small Blind position (position de Petite Blind : SB)
  • BB : Big Blind position (position de Grosse Blind : BB)
  • O : Open Pot (juste les blinds dans le pot)
  • URP : Unraised Pot (aucune relance avant vous)
  • RP : Raised Pot (une seule relance avant vous)
  • RRP : ReRaised pot (une ou plusieurs sur-relances avant vous)
  • Vol : Vol de blind (Action si on pressent un vol de blinds du CO, D ou SB)
  • F : Fold (vous devez vous coucher)
  • case vide : correspond au Fold (vous devez vous coucher)
  • C : Call (vous devez suivre)
  • X : Check (vous checkez)
  • R : Raise (vous devez relancer)
  • RR : Re-Raise (vous devez sur-relancer)
  • CP : Chen Point (Formule elaborée par William Chen, permettant de classer les mains de départ en leur attribuant une valeur numerique)


Conseils pré-Flop selon votre main

Si vous ne souhaitez pas rechercher dans le tableau ci-dessous, utilisez le conseilleur Pré-flop.
En fonction de votre main de départ, de votre position et des actions des autres joueurs avant votre tour de parole, il déterminera, dans les grandes lignes, votre façon de jouer vos cartes pré-flop, et vous indiquera votre Winning Percent (chance de gagner à l'abbattage).



Mains de départ Pre-Flop en Full Ring (7 à 10 joueurs)

CartesGrpCP EarlyMiddleLateSBBB
URPRPRRP URPRPRRP URPRPRRP URPRPRRP URPRPRRP
AA120 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR
KK116 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR
QQ114 RRRR RRRR RRRR RRRR RRC
JJ112 RR  RR  RR  RR  RRC
AKs112 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR
AQs211 RC  RC  RCC RC  RC 
KQs210 CC  RC  RCC RC  RC 
AJs210 RC  RC  RCC RC  RC 
AK210 RRRR RR  RRRR RRRR RRRR
TT210 RR  RR  RR  RR  RRC
9939 C   C   C   CC  XCC
AQ39 R   R   R   R   RR 
QJs39 C   C   CC  R   XC 
JTs39 C   C   C   C   XC 
KJs39 C   R   CC  R   XC 
KTs48 C   C   RC  R   XC 
AJ48 C   C   R   C   RC 
KQ48 C   R   R   C   X  
J9s48     C   CC  C   XC 
ATs38 C   R   CRC R   XC 
QTs48 C   C   CC  C   XC 
8848 C   C   CC  CC  XCC
T9s48     C   C   C   XC 
98s48     C   C   C   XC 
KJ57     C   C   C   X  
T8s57         C   C   XC 
87s57         C   C   XC 
QJ57         C   C   X  
JT57         C   C   X  
97s57         C   C   XC 
Q9s57     C   CC  C   XC 
A8s57     C   C   C   XC 
A6s57     C   C   C   XC 
A5s57     C   C   C   XC 
A4s57     C   C   C   XC 
A7s57     C   C   C   XC 
A3s57     C   C   C   XC 
A2s57     C   C   C   XC 
A9s57     C   C   C   XC 
7757 C   C   C   CC  XCC
76s57         C   C   XC 
9876             C   X  
AT66     C   R   C   X  
QT66         C   C   X  
54s66         C   C   XC 
65s56         C   C   XC 
T966         C   C   X  
75s66         C   C   XC 
86s66         C   C   XC 
6666     C   C   CC  XCC
J8s66         C   C   XC 
J966         C   C   X  
KT66         C   C   X  
K9s66     C   CC  C   XC 
9775             C   X  
T7s75         C   C   XC 
Q975         C   C   X  
T875             C   X  
8785             C   X  
96s85         C   C   XC 
64s75             C   X  
53s75             C   X  
43s75             C   X  
32s85             C   X  
7685             C   X  
A495             C   X  
A795             C   X  
K6s75         C   C   XC 
K7s75         C   C   XC 
K8s75         C   C   XC 
A295             C   X  
A395             C   X  
A985         C   C   X  
A595             C   X  
A695             C   X  
K5s75         C   C   XC 
K4s75         C   C   XC 
5565     C   C   CC  XC 
4475     C   C   CC  XC 
2275     C   C   CC  XC 
3375     C   C   CC  XC 
A895             C   X  
Q8s75         C   C   XC 
K2s75         C   C   XC 
K3s75         C   C   XC 
85s84             C   X  
J884             C   X  
K984         C   C   X  
74s84             C   X  
Q7s94             C   XC 
Q6s94             C   XC 
J7s84         C   C   XC 
6584                 X  
Q4s94             C   XC 
Q3s94             C   XC 
42s84             C   X  
Q2s94             C   XC 
7594             C   X  
Q5s94             C   XC 
Q893             C   X  
63s93             C   X  
52s93             C   X  
T6s93         C   C   XC 


Mains de départ Pre-Flop en ShortHanded (4 à 6 joueurs)

CartesGrpCP UTGHiJackCutoffDealerSBBB
O OURPRP OURPRPRRP OURPRPRRP OURPRPRRPVol URPRPRRPVol
AAo120 R RRR RRRR RRRR RRRRR RRRR
KKo116 R RRR RRRR RRRR RRRRR RRRR
QQo114 R RRR RRRR RRRR RRRCR RRCR
JJo112 R RRR RRRR RRRR RRRCR RRCR
AKs112 R RRR RRRR RRRR RRRRR RRRR
AQs211 R RRR RRR  RRR  RRC R RC R
KQs210 R RRR RRR  RRR  RRCR  RC R
TTo210 R RRR RRR  RRC  RRRCR RRCR
AJs210 R RRR RRR  RRR  RRC R R  R
AKo210 R RRR RRRR RRRR RRRRR RRRR
99o39 R RRR RRR  RRC  RRCCR RCCR
JTs39 R RR  RR   RCC  RC R  XC R
KJs39 R RRR RRR  RR   RR  R XC R
AQo39 R RRR RRR  RRR  RC  R RC R
QJs39 R RR  RR   RRC  RR R  XC R
ATs38 R RRR RRR  RRR  RR  R RC R
AJo48 R RRR RRR  RRR  RC  R RC R
98s48   R   R    RC   RC    XC C
J9s48   R   R    RC   RC    XC R
88o48 R RR  RRR  RRC  RCCC  XCCR
KQ48 R RRR RRR  RCR  R   R X  R
KTs48 R RR  RR   RR   R   R XC R
QTs48 R RR  RC   RC   RC  R XC R
T9s48 R R   RC   RC   RC    XC R
KJo57 R RR  RR   RCC  RC  R X  R
A5s57   R   RC   RC   RR    XC C
A4s57   R   RC   RC   RR    XC C
A3s57       RC   RC   RR    XC C
A2s57       RC   RC   RR    XC C
A6s57   R   RC   RC   RR  R XC C
A7s57 R R   RC   RC   RR  R XC C
A8s57 R RR  RC   RR   RR  R XC R
A9s57 R RR  RR   RRC  RR  R XC R
T8s57       R    RC   RC    XC R
JTo57       R    RC   RC    X  
QJo57 R R   R    RC   R   R X  R
Q9s57   R   RC   RC   RC    XC C
97s57       R    RC   RC    XC C
76s57       R    RC   RC    XC C
87s57   R   R    RC   RC    XC C
77o57 R RR  RR   RRC  RCCCR XCCR
KTo66   RR  RR   RC   RC  R X  R
ATo66 R RR  RRR  RRC  RC  R X  R
75s66            RC   RC    XC C
98o76            RC   RC    X  C
K9s66 R R   RC   RCC  RC  R XC R
66o66 R R   RC   RCC  RCC   XC C
QTo66       R    RC   RC    X  C
65s56            RC   RC    XC C
T9o66            RC   RC    X  R
J9o66            R    RC    X  C
54s66            RC    C    XC C
86s66       R    RC   RC    XC C
J8s66       RC   RC   RC    XC R
K6s75       R    R    R     XC R
K5s75       R    R    R     XC R
K3s75            R    R     XC R
K4s75            R    R     XC R
K2s75            R    R     XC R
K7s75       R    R    R     XC R
K8s75       RC   RCC  R     XC R
97o75                 RC    X  C
33o75   R   R    RC   RCC R XC C
44o75   R   R    RCC  RCC R XC C
T8o75             C   RC    X  C
T7s75       RC   RC   RC    XC R
55o65 R R   RC   RCC  RCC R XC C
Q9o75            RC   RC    X  C
Q8s75       RC   RC   RC    XC C
76o85             C   RC    X  C
32s85                  C    X   
A4o95            R    RC    X  C
A9o85 R R   RC   RCC  RC  R X  C
A8o95   R   R    RCC  RC  R X  C
A6o95       R    R    RC    X  C
64s75                  C    X  C
A7o95       R    RC   RC    X  C
A5o95       R    R    RC    X  C
53s75                  C    X  C
96s85       R         RC    XC C
A3o95            R    RC    X  C
A2o95                 RC    X  C
22o75       R    RC    CC R XC C
43s75                  C    X  C
87o85             C   RC    X  C
74s84                  C    X   
Q5s94            R    R     X  R
Q7s94            R    R     X  R
75o94                 R     X  C
65o84                       X  C
85s84                 RC    X  C
Q6s94            R    R     X  R
J7s84       R    RC   RC    XC R
J8o84                 RC    X  C
86o94                 R     X  C
42s84                  C    X   
Q2s94                 R     X  R
Q3s94                 R     X  R
K9o84            RC   RC    X  C
Q4s94                 R     X  R
T7o93             C   R     X  C
T6s93       R         RC    XC R
52s93                  C    X   
63s93                  C    X   
96o93                 R     X  C
Q8o93                 RC    X  C
95s93                  C    X  C
J7o92                 R     X  C
84s92                  C    X   
73s92                  C    X  C
T6o91                 R     X  C
62s91                  C    X   


Winning Percent

Le Winning Percent représente les chances de gagner à l'abbatage en fonction du nombre de joueur restant et de la main possédée

   

Tableau triée sur 6 joueurs

CartesNombre de joueurs
2345678910
AA 85.30 73.40 63.90 55.90 49.20 43.60 38.80 34.70 31.10
KK 82.40 68.90 58.20 49.80 43.00 37.50 32.90 29.20 26.10
QQ 79.90 64.90 53.50 44.70 37.90 32.50 28.30 24.90 22.20
JJ 77.50 61.20 49.20 40.30 33.60 28.50 24.60 21.60 19.30
Aks 67.00 50.70 41.40 35.40 31.10 27.70 25.00 22.70 20.70
TT 75.10 57.70 45.20 36.40 30.00 25.30 21.80 19.20 17.20
AQs 66.10 49.40 39.90 33.70 29.40 26.00 23.30 21.10 19.30
KQs 63.40 47.10 38.20 32.50 28.30 25.10 22.50 20.40 18.60
AK 65.40 48.20 38.60 32.40 27.90 24.40 21.60 19.20 17.20
AJs 65.40 48.20 38.50 32.20 27.80 24.50 22.00 19.90 18.10
KJs 62.60 45.90 36.80 31.10 26.90 23.80 21.30 19.30 17.60
ATs 64.70 47.10 37.20 31.00 26.70 23.50 21.00 18.90 17.30
99 72.10 53.50 41.10 32.60 26.60 22.40 19.40 17.20 15.60
QJs 60.30 44.10 35.60 30.10 26.10 23.00 20.70 18.70 17.10
AQ 64.50 46.80 36.90 30.40 25.90 22.50 19.70 17.50 15.50
KTs 61.90 44.90 35.70 29.90 25.80 22.80 20.40 18.50 16.90
KTs 61.90 44.90 35.70 29.90 25.80 22.80 20.40 18.50 16.90
QTs 59.50 43.10 34.60 29.10 25.20 22.30 19.90 18.10 16.60
KQ 61.40 44.40 35.20 29.30 25.10 21.80 19.10 16.90 15.10
JTs 57.50 41.90 33.80 28.50 24.70 21.90 19.70 17.90 16.50
AJ 63.60 45.60 35.40 28.90 24.40 21.00 18.30 16.10 14.30
A9s 63.00 44.80 34.60 28.40 24.20 21.10 18.80 16.90 15.40
88 69.10 49.90 37.50 29.40 24.00 20.30 17.70 15.80 14.40
KJ 60.60 43.10 33.60 27.60 23.50 20.20 17.70 15.60 13.90
A8s 62.10 43.70 33.60 27.40 23.30 20.30 18.00 16.20 14.80
K9s 60.00 42.40 32.90 27.20 23.20 20.30 18.10 16.30 14.80
AT 62.90 44.40 34.10 27.60 23.10 19.80 17.20 15.10 13.40
QJ 58.20 41.40 32.60 26.90 22.90 19.80 17.30 15.30 13.70
A7s 61.10 42.60 32.60 26.50 22.50 19.60 17.40 15.70 14.30
Q9s 57.90 40.70 31.90 26.40 22.50 19.70 17.60 15.90 14.50
T9s 54.30 38.90 31.00 26.00 22.50 19.80 17.80 16.20 14.90
J9s 55.80 39.60 31.30 26.10 22.40 19.70 17.60 15.90 14.60
KT 59.90 42.00 32.50 26.50 22.30 19.20 16.70 14.70 13.10
A5s 59.90 41.40 31.80 26.00 22.20 19.60 17.50 15.90 14.50
77 66.20 46.40 34.40 26.80 21.90 18.60 16.40 14.80 13.70
A6s 60.00 41.30 31.40 25.60 21.70 19.00 16.90 15.30 14.00
A4s 58.90 40.40 30.90 25.30 21.60 19.00 17.00 15.50 14.20
QT 57.40 40.20 31.30 25.70 21.60 18.60 16.30 14.40 12.90
JT 55.40 39.00 30.70 25.30 21.50 18.60 16.30 14.50 13.10
K8s 58.50 40.20 30.80 25.10 21.30 18.60 16.50 14.80 13.50
A3s 58.00 39.40 30.00 24.60 21.00 18.50 16.60 15.10 13.90
K7s 57.80 39.40 30.10 24.50 20.80 18.10 16.00 14.50 13.20
Q8s 56.20 38.60 29.70 24.40 20.70 18.00 16.00 14.40 13.20
T8s 52.60 36.90 29.00 24.00 20.60 18.10 16.20 14.80 13.60
J8s 54.20 37.50 29.10 24.00 20.50 17.90 15.90 14.40 13.20
A2s 57.00 38.50 29.20 23.90 20.40 18.00 16.10 14.60 13.40
A9 60.90 41.80 31.20 24.70 20.30 17.10 14.70 12.80 11.20
98s 51.10 36.00 28.50 23.60 20.20 17.80 15.90 14.50 13.40
66 63.30 43.20 31.50 24.50 20.10 17.30 15.40 14.00 13.10
K6s 56.80 38.40 29.10 23.70 20.10 17.50 15.60 14.00 12.80
K5s 55.80 37.40 28.20 23.00 19.50 17.00 15.20 13.70 12.50
K9 58.00 39.50 29.60 23.60 19.50 16.50 14.10 12.30 10.80
A8 60.10 40.80 30.10 23.70 19.40 16.20 13.90 12.00 10.60
Q7s 54.50 36.70 27.90 22.70 19.20 16.70 14.80 13.30 12.10
K4s 54.70 36.40 27.40 22.30 19.00 16.60 14.80 13.40 12.30
Q9 55.50 37.60 28.50 22.90 19.00 16.10 13.80 12.10 10.70
T7s 51.00 34.90 27.00 22.20 19.00 16.60 14.80 13.50 12.40
87s 48.20 33.90 26.60 22.00 18.90 16.70 15.00 13.70 12.70
97s 49.50 34.20 26.80 22.10 18.90 16.60 14.90 13.60 12.50
J7s 52.40 35.40 27.10 22.20 18.90 16.40 14.60 13.20 12.00
T9 51.70 35.70 27.70 22.50 18.90 16.20 14.10 12.60 11.30
J9 53.40 36.50 27.90 22.50 18.70 15.90 13.80 12.10 10.80
55 60.30 40.10 28.80 22.40 18.50 16.00 14.40 13.20 12.30
Q6s 53.80 35.80 27.10 21.90 18.50 16.10 14.30 12.90 11.70
A7 59.10 39.40 28.90 22.60 18.40 15.40 13.20 11.40 10.10
K3s 53.80 35.50 26.70 21.70 18.40 16.20 14.50 13.10 12.10
K2s 52.90 34.60 26.00 21.20 18.10 15.90 14.30 13.00 11.90
Q5s 52.90 34.90 26.30 21.40 18.10 15.80 14.10 12.70 11.60
76s 45.70 32.00 25.10 20.80 18.00 15.90 14.40 13.20 12.30
A5 57.70 38.20 27.90 22.00 18.00 15.20 13.10 11.50 10.10
86s 46.50 32.00 25.00 20.60 17.60 15.60 14.10 12.90 11.90
Q4s 51.70 33.90 25.50 20.70 17.60 15.40 13.70 12.40 11.30
A6 57.80 38.00 27.60 21.50 17.50 14.70 12.60 10.90 9.60
96s 47.70 32.30 24.90 20.40 17.40 15.30 13.70 12.40 11.40
J6s 50.80 33.60 25.40 20.60 17.40 15.20 13.50 12.10 11.10
K8 56.30 37.20 27.30 21.40 17.40 14.60 12.50 10.80 9.40
T6s 49.20 32.80 25.10 20.50 17.40 15.20 13.60 12.30 11.20
44 57.00 36.80 26.30 20.60 17.30 15.20 13.90 12.90 12.10
A4 56.40 36.90 26.90 21.10 17.30 14.70 12.60 11.00 9.80
65s 43.20 30.20 23.70 19.70 17.00 15.20 13.80 12.70 11.90
J5s 50.00 32.80 24.70 20.00 17.00 14.70 13.10 11.80 10.80
Q3s 50.70 33.00 24.70 20.10 17.00 14.90 13.30 12.10 11.10
Q8 53.80 35.40 26.20 20.60 16.90 14.10 12.10 10.50 9.20
T8 50.00 33.60 25.40 20.40 16.90 14.40 12.50 11.00 9.90
J8 51.70 34.20 25.60 20.40 16.80 14.10 12.20 10.70 9.50
75s 43.80 30.10 23.40 19.40 16.70 14.80 13.40 12.30 11.40
A3 55.60 35.90 26.10 20.40 16.70 14.20 12.20 10.70 9.50
K7 55.40 36.10 26.30 20.50 16.70 13.90 11.80 10.20 9.00
98 48.40 32.90 25.10 20.10 16.60 14.20 12.30 10.90 9.90
Q2s 49.90 32.20 24.00 19.50 16.60 14.60 13.10 11.90 10.90
54s 41.10 28.80 22.60 18.90 16.50 14.80 13.50 12.50 11.70
J4s 49.00 31.80 24.00 19.40 16.40 14.30 12.80 11.50 10.60
85s 44.80 30.20 23.20 19.10 16.30 14.30 12.90 11.80 10.90
33 53.70 33.50 23.90 19.00 16.20 14.60 13.50 12.60 12.00
A2 54.60 35.00 25.20 19.60 16.10 13.60 11.70 10.20 9.10
95s 45.90 30.40 23.20 18.80 16.00 13.90 12.40 11.30 10.30
J3s 47.90 30.90 23.20 18.80 16.00 14.00 12.50 11.30 10.40
K6 54.30 35.00 25.30 19.70 16.00 13.30 11.30 9.80 8.60
T5s 47.20 30.80 23.30 18.90 16.00 13.90 12.40 11.20 10.20
64s 41.40 28.50 22.10 18.40 15.90 14.20 12.90 11.90 11.10
J2s 47.10 30.10 22.60 18.30 15.60 13.70 12.20 11.10 10.20
T4s 46.40 30.10 22.70 18.40 15.60 13.60 12.10 11.00 10.00
22 50.30 30.70 22.00 17.80 15.50 14.20 13.30 12.50 12.00
87 45.50 30.60 23.20 18.50 15.40 13.10 11.50 10.30 9.30
K5 53.30 34.00 24.50 19.00 15.40 12.90 11.00 9.50 8.30
74s 41.80 28.20 21.70 17.90 15.30 13.50 12.20 11.20 10.40
53s 39.30 27.10 21.10 17.50 15.20 13.70 12.50 11.60 10.80
97 46.70 30.90 23.10 18.40 15.10 12.80 11.10 9.80 8.80
Q7 51.90 33.20 24.00 18.60 15.10 12.50 10.60 9.20 8.00
T3s 45.50 29.30 22.00 17.80 15.10 13.20 11.80 10.70 9.80
T7 48.20 31.40 23.40 18.40 15.10 12.80 11.00 9.70 8.60
J7 49.90 32.10 23.50 18.30 14.90 12.40 10.60 9.20 8.10
84s 42.70 28.10 21.40 17.40 14.80 13.00 11.70 10.60 9.80
T2s 44.70 28.50 21.40 17.40 14.80 13.00 11.60 10.50 9.70
43s 38.00 26.20 20.30 16.90 14.70 13.10 12.00 11.10 10.30
K4 52.10 32.80 23.40 18.10 14.70 12.30 10.50 9.10 8.00
94s 43.80 28.40 21.30 17.30 14.60 12.70 11.30 10.30 9.40
63s 39.40 26.50 20.40 16.80 14.50 12.90 11.70 10.80 10.00
Q6 51.10 32.30 23.20 17.90 14.40 12.00 10.10 8.80 7.60
93s 43.20 27.80 20.80 16.80 14.30 12.50 11.10 10.10 9.20
76 42.70 28.50 21.50 17.10 14.20 12.20 10.80 9.60 8.80
K3 51.20 31.90 22.70 17.60 14.20 11.90 10.20 8.90 7.80
52s 37.50 25.30 19.50 16.10 14.00 12.50 11.40 10.60 9.80
73s 40.00 26.30 20.00 16.40 14.00 12.30 11.10 10.10 9.30
86 43.60 28.60 21.30 16.90 13.90 11.80 10.40 9.20 8.30
92s 42.30 27.00 20.20 16.40 13.90 12.20 10.90 9.90 9.10
Q5 50.20 31.30 22.30 17.30 13.90 11.60 9.80 8.50 7.40
42s 36.30 24.60 18.80 15.70 13.70 12.30 11.20 10.40 9.60
K2 50.20 30.90 21.80 16.90 13.70 11.50 9.80 8.60 7.60
83s 40.80 26.30 19.80 16.00 13.60 11.90 10.70 9.70 8.90
96 44.90 28.80 21.20 16.60 13.50 11.40 9.80 8.70 7.80
T6 46.30 29.20 21.20 16.50 13.40 11.20 9.50 8.30 7.30
62s 37.50 24.80 18.80 15.40 13.30 11.80 10.70 9.80 9.10
65 40.10 26.70 20.00 15.90 13.30 11.50 10.20 9.20 8.50
82s 40.30 25.80 19.40 15.70 13.30 11.70 10.50 9.60 8.80
Q4 49.00 30.20 21.40 16.40 13.30 11.00 9.40 8.10 7.10
J6 47.90 29.80 21.40 16.50 13.20 11.00 9.30 8.00 7.00
32s 35.10 23.60 18.00 14.90 13.00 11.70 10.70 9.90 9.20
72s 38.10 24.50 18.40 15.00 12.80 11.20 10.10 9.20 8.50
75 40.80 26.50 19.70 15.50 12.80 11.00 9.70 8.70 7.90
J5 47.10 29.10 20.70 15.90 12.80 10.60 8.90 7.70 6.70
Q3 47.90 29.20 20.70 15.90 12.80 10.70 9.10 7.90 6.90
54 37.90 25.20 18.80 15.00 12.60 11.00 9.80 8.90 8.20
85 41.70 26.50 19.40 15.20 12.40 10.50 9.10 8.10 7.30
J4 46.10 28.10 19.90 15.30 12.30 10.20 8.60 7.50 6.50
Q2 47.00 28.40 19.90 15.30 12.30 10.30 8.80 7.70 6.80
64 38.00 24.70 18.20 14.40 12.00 10.30 9.20 8.30 7.60
95 42.90 26.70 19.20 14.80 12.00 10.00 8.50 7.40 6.60
T5 44.20 27.10 19.30 14.80 11.90 9.90 8.40 7.20 6.40
J3 45.00 27.10 19.10 14.60 11.70 9.80 8.30 7.20 6.30
T4 43.40 26.40 18.70 14.30 11.50 9.50 8.10 7.00 6.20
53 35.80 23.30 17.10 13.60 11.40 9.90 8.80 8.00 7.30
74 38.60 24.50 17.90 13.90 11.40 9.70 8.50 7.60 6.80
J2 44.00 26.20 18.40 14.10 11.30 9.40 8.00 7.00 6.20
T3 42.40 25.50 18.00 13.70 11.00 9.10 7.80 6.80 6.00
84 39.60 24.40 17.50 13.40 10.80 9.00 7.80 6.80 6.10
43 34.40 22.30 16.30 12.80 10.70 9.30 8.30 7.50 6.80
63 35.90 22.70 16.40 12.80 10.60 9.10 8.00 7.20 6.50
T2 41.50 24.70 17.30 13.20 10.60 8.80 7.50 6.60 5.80
94 40.70 24.60 17.30 13.20 10.50 8.70 7.30 6.40 5.60
93 39.90 23.90 16.70 12.70 10.10 8.30 7.10 6.10 5.40
52 33.90 21.30 15.30 12.00 10.00 8.60 7.60 6.80 6.20
73 36.60 22.40 16.00 12.30 9.90 8.40 7.20 6.40 5.70
92 38.90 22.90 16.00 12.10 9.60 8.00 6.80 5.90 5.20
42 32.50 20.50 14.70 11.50 9.50 8.30 7.30 6.60 6.00
83 37.50 22.40 15.70 11.90 9.50 7.90 6.70 5.80 5.10
62 34.00 20.70 14.60 11.20 9.10 7.80 6.80 6.00 5.40
82 36.80 21.70 15.10 11.40 9.10 7.50 6.40 5.60 4.90
32 31.20 19.50 13.90 10.80 8.90 7.70 6.80 6.10 5.60
72 34.60 20.40 14.20 10.70 8.60 7.20 6.10 5.40 4.80

Si vous pensez que certaines informations des tableaux ci-dessus sont incorrectes, n'hesitez pas à me le signaler afin que je les corrige



Lecture conseillée

Je vous conseille la lecture de Hold'em Poker for Advanced Players par David Slansky et Mason Malmuth qui détaille de façon plus approndie ces concepts que je me suis permis de résumé grossiérement.



Gambling Affiliation

Gambling-Affiliation

Connectez vous sur le forum, signalez moi les bugs, laissez moi un message avec vos mains d autres rooms, j essaierai de les integrer.

Convertisseur de mains de Poker © Tardigrade 2007.